The Vessi Size Guide
Find your perfect fit!
We designed Vessis to hug and adapt to your foot shape – kind of like a sock! The stretchy knit upper means that the longer you wear them, the cozier they get. You get a personalized fit with every pair you snag. Get ready to feel like you’re walking on clouds.
Footwear
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| IN | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
Overcast Jacket
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 30-32″ 78-83cm | 32-34″ 83-88cm | 34-36″ 88-93cm | 36-39″ 93-99cm | 39-43″ 99-109cm | 43-44″ 109-114cm |
| WAIST | 24-25″ 61-66cm | 25-28″ 66-71cm | 28-30″ 71-76cm | 30-32″ 76-83cm | 32-36″ 83-93cm | 36-38″ 93-99cm |
| HIP | 33-35″ 85-90cm | 35-37″ 90-95cm | 37-39″ 95-100cm | 39-41″ 100-107cm | 41-45″ 107-116cm | 45-47″ 116-121cm |
Westerly Coach Jacket
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 40-41″ 102-107cm | 41.5-42.5″ 105-108cm | 43-44″ 109-112cm | 45-46″ 114-117cm | 47.5-48.5″ 120-123cm |
| LENGTH | 22.4″ 57cm | 23″ 58.5cm | 23.8″ 60.3cm | 24.5″ 62cm | 25.3″ 64cm |
| SLEEVE | 30.3″ 77cm | 30.9″ 78cm | 31.5″ 80cm | 32.3″ 82cm | 33.1″ 84cm |
Base Tee
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 40″ 102cm | 42″ 107cm | 44″ 112cm | 46″ 117cm | 48″ 122cm |
| LENGTH | 25.6″ 65cm | 26.2″ 66.5cm | 26.8″ 68cm | 27.3″ 69.5cm | 28″ 71cm |
Men’s
Footwear
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
| CM | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.75 | 31 |
| IN | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.1 | 12.2 |
Overcast Jacket
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 33-35″ 86-91cm | 35-37″ 91-97cm | 37-39″ 97-102cm | 39-41″ 102-107cm | 41-43″ 107-112cm | 43-45″ 112-117cm |
| WAIST | 28-30″ 73-78cm | 30-32″ 78-83cm | 32-34″ 83-88cm | 34-36″ 88-93cm | 36-39″ 93-99cm | 39-41″ 99-105cm |
| HIP | 33-35″ 85-90cm | 35-37″ 90-96cm | 37-39″ 96-100cm | 39-41″ 100-106cm | 41-43″ 106-110cm | 43-44″ 110-114cm |
Westerly Coach Jacket
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 41-42″ 104-107cm | 43-44″ 109-112cm | 45-46″ 114-117cm | 47-48″ 119-122cm | 49-50″ 125-127cm |
| LENGTH | 28″ 71cm | 28.8″ 73cm | 29.5″ 75cm | 30.3″ 77cm | 31″ 79cm |
| SLEEVE | 33.3″ 84cm | 34.1″ 87cm | 35″ 90cm | 36″ 91cm | 37″ 94cm |
Base Tee
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 41-42″ 104-107cm | 43-44″ 109-112cm | 45-46″ 114-117cm | 47-48″ 119-122cm | 49-50″ 125-127cm |
| LENGTH | 28″ 71cm | 28.8″ 73cm | 29.5″ 75cm | 30.3″ 77cm | 31″ 79cm |
| SLEEVE | 33.3″ 84cm | 34.1″ 87cm | 35″ 90cm | 36″ 91cm | 37″ 94cm |
